Tuotevertailussa ei ole tuotteita.
Eaton-JEIL | Kawasaki | Kayaba | Nabtesco | Tongmyung | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Tonnia | JMF-016 | - | MAG-18V-230F | - | - |
3.5 Tonnia | JMV-023/15 | - | MAG-33V-550F | GM04VA | - |
5 Tonnia | JMV-044/22 | DNB 08D | MAG-50V-800 | GM06VA | TM07VA |
7 Tonnia | JMV-047/27 | - | - | GM10VA | DM09VA |
8 Tonnia | JMV-053/31 | - | - | GM10VA | DM09VA |
11 Tonnia | JMV-067/41 | DNB 15B | MAG-85VP-1800E | GM21VA | TM10VD |
14 Tonnia | JMV-076/45 | DNB 15B | MAG-85VP-2400E | GM21VA | TM18VC |
22 Tonnia | JMV-147/95 | - | MAG-170VP-3800G | GM38VB | TM35VA |
25 Tonnia | JMV-168/102 | - | - | GM38VB | TM40VC |
29 Tonnia | JMV-155/89 | DNB 50D | MAG-230VP-6000 | GM60VA | TM50VC |
33 Tonnia | JMV-173/101 | DNB 50D | - | GM70VA | TM60VD |
36 Tonnia | JMV-185/114 | DNB 50D | - | GM70VA | TM70VC |
45~50 Tonnia | JMV-274/172 | DNB 60D | - | GM85VA | TM100VD |
Kobelco SK70SR vetonapa
YT15V00002F1
KOBELCO P/N YT15V00002F1
MOD# GM09VL2-A-23/37-9
VETONAPA (AJOVAIHDE) = AJOMOOTTORI JA VAIHTEISTO
Vetonapa Hydrotrac GFT 60 T3 7380
LOHMANN + STOLTERFOHT
216179MA
367320.020
CLP 220
ratio 119,8
Bosch Rexroth Vetonapa
Hydrotrac GFT 36 T3 3204 I=138,8 KDN-K R916572269
LOHMANN + STOLTERFOHT
Metso Minerals MURSKA Lokotrack LT105
NO5638527
366340.010
CLP 220 LS2
YX15V00003F4
Kobelco SK115SR, SK135SR
VETONAPA (AJOVAIHDE)= AJOMOOTTORI JA VAIHTEISTO
YT15V00008F1
Kobelco SK70SR SK80SR VETONA
SK80MSR-1E
SK70SR-1E
SK70SR-1ES
SK80CS-1E
VETONAPA (AJOVAIHDE) = AJOMOOTTORI JA VAIHTEISTO